Semantic Heatmap
Vergleich von Qur’an-Āyāt und Hadith-Matn auf Basis lexikalischer Ähnlichkeit (Jaccard).
Korpus-Status
Qur’an-Units: 6236
Hadith-Matn-Units: 7277
Heatmap konfigurieren
Top Matches
-
Qur’an 2:8
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 20 In-book reference : Book 2, Hadith 13 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 20 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.091 -
Qur’an 2:6
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 14 In-book reference : Book 2, Hadith 7 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 14 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.069 -
Qur’an 2:4
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 20 In-book reference : Book 2, Hadith 13 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 20 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.067 -
Qur’an 2:12
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.067 -
Qur’an 2:10
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 20 In-book reference : Book 2, Hadith 13 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 20 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.065 -
Qur’an 2:9
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.062 -
Qur’an 2:13
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 16 In-book reference : Book 2, Hadith 9 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 16 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.062 -
Qur’an 1:1
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 9 In-book reference : Book 2, Hadith 2 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 9 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.059 -
Qur’an 2:6
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.059 -
Qur’an 2:7
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.059 -
Qur’an 1:1
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 17 In-book reference : Book 2, Hadith 10 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 17 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.056 -
Qur’an 2:1
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 9 In-book reference : Book 2, Hadith 2 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 9 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.056 -
Qur’an 2:10
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 6 In-book reference : Book 1, Hadith 6 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 5 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.056 -
Qur’an 2:1
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 17 In-book reference : Book 2, Hadith 10 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 17 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.053 -
Qur’an 2:13
↔
Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme)
Score: 0.051
Heatmap
Score = Jaccard Similarity über normalisierte Token. Farben sind relativ zum höchsten Wert skaliert.
| Reference : Sahih al-Bukhari 1 In-book reference : Book 1, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 1 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 2 In-book reference : Book 1, Hadith 2 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 2 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 3 In-book reference : Book 1, Hadith 3 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 3 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 4 In-book reference : Book 1, Hadith 4 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 3 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 5 In-book reference : Book 1, Hadith 5 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 4 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 6 In-book reference : Book 1, Hadith 6 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 5 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 7 In-book reference : Book 1, Hadith 7 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 1, Hadith 6 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 8 In-book reference : Book 2, Hadith 1 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 8 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 9 In-book reference : Book 2, Hadith 2 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 9 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 10 In-book reference : Book 2, Hadith 3 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 10 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 11 In-book reference : Book 2, Hadith 4 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 11 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 12 In-book reference : Book 2, Hadith 5 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 12 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 13 In-book reference : Book 2, Hadith 6 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 13 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 14 In-book reference : Book 2, Hadith 7 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 14 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 15 In-book reference : Book 2, Hadith 8 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 15 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 16 In-book reference : Book 2, Hadith 9 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 16 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 17 In-book reference : Book 2, Hadith 10 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 17 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 18 In-book reference : Book 2, Hadith 11 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 18 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 19 In-book reference : Book 2, Hadith 12 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 19 (deprecated numbering scheme) | Reference : Sahih al-Bukhari 20 In-book reference : Book 2, Hadith 13 USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 2, Hadith 20 (deprecated numbering scheme) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qur’an 1:1 | 0.018 | 0.021 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 0.034 | 0.007 | 0.036 | 0.059 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.032 | 0.043 | 0.036 | 0.026 | 0.056 | 0.018 | 0.038 | 0.025 |
| Qur’an 1:2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 1:3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 1:4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 1:5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 1:6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 1:7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 2:1 | 0.018 | 0.02 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 0.033 | 0.007 | 0.034 | 0.056 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.031 | 0.042 | 0.034 | 0.026 | 0.053 | 0.017 | 0.037 | 0.024 |
| Qur’an 2:2 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.007 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.038 | 0.032 | 0.05 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 2:3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 2:4 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.007 | 0.0 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.0 | 0.033 | 0.029 | 0.022 | 0.0 | 0.016 | 0.03 | 0.067 |
| Qur’an 2:5 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.025 | 0.014 | 0.03 | 0.007 | 0.031 | 0.048 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 0.0 | 0.037 | 0.031 | 0.024 | 0.0 | 0.033 | 0.033 | 0.023 |
| Qur’an 2:6 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 0.0 | 0.011 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047 | 0.026 | 0.069 | 0.029 | 0.045 | 0.0 | 0.032 | 0.03 | 0.021 |
| Qur’an 2:7 | 0.033 | 0.037 | 0.01 | 0.024 | 0.014 | 0.028 | 0.007 | 0.059 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.026 | 0.033 | 0.029 | 0.022 | 0.04 | 0.032 | 0.03 | 0.021 |
| Qur’an 2:8 | 0.016 | 0.018 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.009 | 0.0 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.0 | 0.033 | 0.029 | 0.022 | 0.0 | 0.048 | 0.03 | 0.091 |
| Qur’an 2:9 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.029 | 0.005 | 0.062 | 0.045 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | 0.028 | 0.036 | 0.03 | 0.048 | 0.043 | 0.016 | 0.032 | 0.045 |
| Qur’an 2:10 | 0.016 | 0.036 | 0.01 | 0.024 | 0.028 | 0.056 | 0.007 | 0.028 | 0.04 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.028 | 0.044 | 0.038 | 0.031 | 0.029 | 0.065 |
| Qur’an 2:11 | 0.016 | 0.018 | 0.01 | 0.012 | 0.028 | 0.028 | 0.011 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.026 | 0.033 | 0.029 | 0.045 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.043 |
| Qur’an 2:12 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.009 | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.038 | 0.032 | 0.05 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.0 |
| Qur’an 2:13 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.018 | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.023 | 0.029 | 0.025 | 0.062 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.019 |
Legende
Relative Ähnlichkeit (normalisiert auf Maximum):
low
medium
high
very high
max